| Heizung | 53% |
| Mobilität | 31% |
| Reinigung (Wäsche, Geschirr) | 10% |
| Kühlen/Gefrieren | 3% |
| Essenzubereitung | 2% |
| Beleuchtung | 1% |
| durchschnittliche Geräte* | Sparsame Neugeräte* | |
| Kühlen | 250 | |
| Gefrieren | 280 | |
| Kochen + Backen (Elektro) | 350 | |
| Spülen | 200 | |
| Waschen | 150 | |
| Trocknen | 260 | |
| Licht | 300 | |
| Informationstechnik | 150 | |
| Unterhaltungselektronik | 160 | |
| Pumpen | 250 | |
| Diverses | 610 | |
| Summe | 2950 |
* Zahlenangaben in kWh (gerundete Werte)
| durchschnittliche Geräte* | Sparsame Neugeräte* | |
| Kühlen | 250 | 120 |
| Gefrieren | 280 | 180 |
| Kochen + Backen (Elektro) | 350 | 300 |
| Spülen | 200 | 100* |
| Waschen | 150 | 110 |
| Trocknen | 260 | 130** |
| Licht | 300 | 100 |
| Informationstechnik | 150 | 100 |
| Unterhaltungselektronik | 160 | 100 |
| Pumpen | 250 | 60 |
| Diverses | 610 | 200 |
| Summe | 2950 | 1500 |
*mit Warmwasseranschluss
*Wärmepumpentrockner